
電話: 18339230773
品質保障 廠家直銷 全天在線
1、噪音低,可靠性高
性能優良的動力系統,康明斯渦輪增壓發動機,大扭矩行走馬達,油耗低,動力大,噪音低,可靠性高。發電機可裝低溫預熱啟動裝置,使設備在-25°c的低溫環境中也能夠啟動。
2、強度高
全剛性船型結構底盤。具有強度高,接地比壓低等特點。對山地、濕地具有很好的適應性。
3、經久耐用
動鄂總成經久耐用,采用高質量的鑄鋼件,并通過兩個大型鑄鋼或鑄鐵飛輪傳動。 整體鑄鋼的軸承座能夠保證設備運行的可靠性和耐用性。顎板牙型和厚度經過優化。
4、一體化的電機機座
模塊式、無焊接框架結構。c型顎式破碎機采用了獨特的模塊式、無焊接框架結構,一體化的電機機座既減少了破碎機安裝空間和V形帶的長度,并能夠調節電機V形帶的張力,增加V形帶的使用壽命。
? | 96 | 106 | 116 |
破碎機 Crusher | ? | ? | ? |
型號 Model | C96 | C106 | C116 |
進料口尺寸 Feed opening size(mm) | 930*580 | 1060*700 | 1150*800 |
排料口尺寸 Discharge opening size(mm) | 60-175 | 70-200 | 70-200 |
給料機 Vibrating feeder | ? | ? | ? |
型號 Model | ZSW3896 | ZSW4211 | ZSW4913 |
長度 Length(mm) | 3800 | 4200 | 4900 |
寬度 Width(mm) | 900 | 1100 | 1300 |
喂料高度 Feeding height(mm) | 3500 | 3800 | 4000 |
主皮帶機 Main belt conveyor | ? | ? | ? |
卸料高度 Discharging height(mm) | 3200 | 3500 | 3600 |
側出皮帶機 Side-opening belt conveyor | ? | ? | ? |
卸料高度 Discharging height(mm) | 1547 | 1630 | 1930 |
運輸尺寸(長*寬*高) Transporttation dimension (L*W*H)(mm) | 12450*2500*3100 | 14000*3147*3700 | 15600*3200*3800 |
處理量 Processing capacity(T/H) | 100-200 | 155-350 | 170-450 |
重量 Weight(kg) | 30000 | 46000 | 52000 |
注:技術參數如有變動,恕不另行通知。Any change of technical data shall not be advised additionally.